HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
Lưu ý: Ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc chỉ tính diện tích giọt gianh (giọt mưa) sàn xây dựng. Không tính hệ số. Riêng khu vực Tp. HCM và lân cận có tính hệ số móng, hệ số mái, nhưng hệ số này cũng chỉ là do thỏa thuận, không có quy định nào của nhà nước về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi đề xuất cách tính này, theo nguyên tắc tách bạch rạch ròi, làm cái gì tính tiền cái đó.
| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐVT | HỆ SỐ | GHI CHÚ |
| 1 | Phần móng | |||
| Nhà 1 tầng, móng nhỏ, đơn giản | % | 30% | ||
| Nhà 1 tầng, móng lớn, nền cao | % | 40% | ||
| Nhà nhiều tầng | %/tầng | 10% | Mỗi tầng cao thêm cộng thêm 10% | |
| Ví dụ: Nhà 4 tầng | Tầng 1: 30% + 3 tầng trên x 10% = 60% | |||
| 2 | Tầng hầm | |||
| 2a | Sâu dưới1.5m | % | 150% | Tức là nhân hệ số 1.5 |
| 2b | Sâu từ 1.5m tới 1.9m | % | 150%-190% | Sâu 1.6m - HS 1.6, 1.8m - HS 1.8 |
| 2c | Sâu từ 2m trở lên | % | 200% | Hệ số 2 hoặc hơn tùy độ phức tạp |
| 3 | Các tầng | % | 100% | Tính cả diện tích ban công, không trừ giếng trời, cầu thang |
| 4 | Tầng lửng | |||
| 4a | Sàn lửng | % | 100% | Vẫn phải đổ dầm đà xây tường cầu thang |
| 4b | Lỗ trống <8m2 | % | 100% | Tuy không phải đổ sàn nhưng vẫn phải làm dầm đà, trang trí … |
| 4c | Lỗ trống >8m2 | % | 75% | Lỗ trống lớn thì chỉ được tính 75% |
| 4d | Lỗ trống >20m2 | % | 50% | Các lỗ trống lớn và/hoặc đơn giản thì có thể giảm tỷ lệ nữa |
| 5 | Mái BTCT | % | 50% | Tính thêm 50% cho việc xây bo, chống thấm, hoàn thiện, lót gạch bên trên |
| 6 | Mái tôn | % | 30% | Tùy độ phức tạp (sê nô tôn hay sê nô bê tông cốt thép …) |
| 7 | Mái ngói | % | 75% | Tùy độ phức tạp (sê nô chìm hay sê nô bê tông cốt thép bên ngoài …) |
| 8 | Đã đổ sàn BTCT lợp ngói bên trên | % | 100% | Tính thêm 100% (hệ số 2) hoặc hơn tùy độ phức tạp |
| 9 | Đổ sàn dốc BTCT dán ngói | % | 100% | Tính thêm 100% (hệ số 2) hoặc hơn tùy độ phức tạp |
Chú ý:
1. Không hề có quy định pháp luật nào về việc tính hệ số này. Vì vậy, hệ số chỉ là thỏa thuận. Chúng tôi lấy theo hệ số thông dụng tại Tp. HCM đang sử dụng.
2. Hệ số này chỉ mang tính chất tham khảo để tính toán ước lượng chi phí xây dựng ban đầu.